投資シミュレーション
Invest Tools
複利は時間の最も強力な武器。元本と積立額を入力して、10年・20年後の本当の数字を確認しましょう。
📈 複利計算機
元本・積立額・利回りを入力して資産成長シミュレーション
万NT$
1萬100 万1億
万NT$
03 万100萬
0でも可(元本のみ複利)
%
0.1%7.0%30%
最終金額
1975.8 万
総投資元本820.0 万
総利息収益1155.8 万
リターン倍率2.41x
元本 41.5%利息 58.5%
📊 年次資産累積
| 年 | 総投資元本 | 総利息収益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.0 万 | 8.6 万 | 144.6 万 |
| 2 | 172.0 万 | 20.5 万 | 192.5 万 |
| 3 | 208.0 万 | 35.8 万 | 243.8 万 |
| 4 | 244.0 万 | 54.8 万 | 298.8 万 |
| 5 | 280.0 万 | 77.8 万 | 357.8 万 |
| 6 | 316.0 万 | 105.1 万 | 421.1 万 |
| 7 | 352.0 万 | 136.9 万 | 488.9 万 |
| 8 | 388.0 万 | 173.6 万 | 561.6 万 |
| 9 | 424.0 万 | 215.6 万 | 639.6 万 |
| 10 | 460.0 万 | 263.2 万 | 723.2 万 |
| 11 | 496.0 万 | 316.9 万 | 812.9 万 |
| 12 | 532.0 万 | 377.1 万 | 909.1 万 |
| 13 | 568.0 万 | 444.2 万 | 1012.2 万 |
| 14 | 604.0 万 | 518.8 万 | 1122.8 万 |
| 15 | 640.0 万 | 601.3 万 | 1241.3 万 |
| 16 | 676.0 万 | 692.5 万 | 1368.5 万 |
| 17 | 712.0 万 | 792.8 万 | 1504.8 万 |
| 18 | 748.0 万 | 903.0 万 | 1651.0 万 |
| 19 | 784.0 万 | 1023.7 万 | 1807.7 万 |
| 20 | 820.0 万 | 1155.8 万 | 1975.8 万 |
基本知識
複利が重要な理由
📐
72の法則
72を年利回りで割ると資産が2倍になる年数の目安。年利7%なら約10年で2倍、年利10%なら約7年で2倍になります。
⏳
時間が最大の優位性
NT$100万を年利7%で30年運用すると約NT$761万になります。最初はゆっくり、最後の数年で爆発的に増えるのが複利の特徴。
💡
積立で効果倍増
毎月NT$3万を20年積立すると元本合計NT$720万。年利7%では約NT$1,800万に成長。定期積立が複利効果をさらに高めます。